在山东录取分数最低的院校(一本文史类后30名)
说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 2007参考录取分数线排序 | 山 东 |
| 文史 |
|
| 倒30 | 宁波大学 |
| 倒29 | 山东农业大学 |
| 倒28 | 华南师范大学211 |
| 倒27 | 内蒙古大学211 |
| 倒26 | 南方医科大学 |
| 倒25 | 西南大学 |
| 倒24 | 曲阜师范大学 |
| 倒23 | 香港城市大学 |
| 倒22 | 延边大学211 |
| 倒21 | 武汉科技大学 |
| 倒20 | 合肥工业大学 |
| 倒19 | 贵州大学 |
| 倒18 | 东北林业大学 |
| 倒17 | 天津医科大学211 |
| 倒16 | 西安建筑科技大学 |
| 倒15 | 哈尔滨工程大学211 |
| 倒14 | 石家庄铁道学院 |
| 倒13 | 中国民用航空飞行学院 |
| 倒12 | 江苏科技大学 |
| 倒11 | 西安科技大学 |
| 倒10 | 山东大学(定向)985 |
| 倒9 | 广西大学211 |
| 倒8 | 长春理工大学 |
| 倒7 | 湖北中医学院 |
| 倒6 | 新疆大学211 |
| 倒5 | 湖北大学 |
| 倒4 | 东北电力大学 |
| 倒3 | 沈阳农业大学 |
| 倒2 | 东北农业大学211 |
| 倒1 | 华南农业大学 |
