高校在山东录取分数排行(二本文史类前30名)
说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 2007参考录取 排序 | 山 东 |
| 文史 | |
| 1 | 南京财经大学 |
| 2 | 大连外国语学院 |
| 3 | 西安外国语学院 |
| 4 | 南京审计学院 |
| 5 | 北京物资学院 |
| 6 | 天津商学院 |
| 7 | 上海师范大学 |
| 8 | 北京石油 化工学院 |
| 9 | 四川外语学院 |
| 10 | 上海金融学院 |
| 11 | 天津师范大学 |
| 12 | 安徽财经大学 |
| 13 | 烟台大学 |
| 14 | 华侨大学 |
| 15 | 天津科技大学 |
| 16 | 大连交通大学 |
| 17 | 浙江工业大学 |
| 18 | 集美大学 |
| 19 | 山东财政学院 |
| 20 | 青岛科技大学 |
| 21 | 河北大学 |
| 22 | 北京服装学院 |
| 23 | 广西中医学院 |
| 24 | 山东科技大学 |
| 25 | 山东经济学院 |
| 26 | 山东师范大学 |
| 27 | 北京建筑工程学院 |
| 28 | 长春税务学院 |
| 29 | 华东交通大学 |
| 30 | 天津工业大学 |
