高校在山东录取分数排行(二本理工类前30名)
说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 2007参考录取 排序 | 山 东 |
| 理工 | |
| 1 | 武汉科技大学 |
| 2 | 北京物资学院 |
| 3 | 西安建筑科技大学 |
| 4 | 大连医科大学 |
| 5 | 南京财经大学 |
| 6 | 北京建筑工程学院 |
| 7 | 大连外国语学院 |
| 8 | 浙江工业大学 |
| 9 | 南京审计学院 |
| 10 | 天津理工大学 |
| 11 | 北京石油 化工学院 |
| 12 | 首都师范大学 |
| 13 | 天津科技大学 |
| 14 | 杭州电子科技大学 |
| 15 | 天津工业大学 |
| 16 | 江苏科技大学 |
| 17 | 河北医科大学 |
| 18 | 湖北大学 |
| 19 | 南通医学院 |
| 20 | 上海水产大学 |
| 21 | 哈尔滨理工大学 |
| 22 | 山东科技大学A |
| 23 | 西安理工大学 |
| 24 | 北京信息工程学院 |
| 25 | 西安外国语学院 |
| 26 | 河北大学 |
| 27 | 华东交通大学 |
| 28 | 西安科技大学 |
| 29 | 大连大学 |
| 30 | 山西医科大学 |
