高校在山东录取分数排行(一本文史类前30名)
说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 2007参考录取 排序 | 山东 |
| 文史 |
|
| 1 | 985 |
| 2 | 清华大学985 |
| 3 | 中国人民大学985 |
| 4 | 浙江大学985 |
| 5 | 南京大学985 |
| 6 | 南开大学985 |
| 7 | 复旦大学985 |
| 8 | 北京外国语大学211 |
| 9 | 中央财经大学 |
| 10 | 对外经济贸易大学211 |
| 11 | 上海交通大学985 |
| 12 | 上海财经大学211 |
| 13 | 武汉大学985 |
| 14 | 上海外国语大学211 |
| 15 | 中国政法大学 |
| 16 | 同济大学985 |
| 17 | 中国传媒大学211 |
| 18 | 厦门大学985 |
| 19 | 山东大学985 |
| 20 | 北京航空航天大学985 |
| 21 | 华东师范大学211 |
| 22 | 北京语言大学 |
| 23 | 北京师范大学985 |
| 24 | 大学211 |
| 25 | 中山大学985 |
| 26 | 西安交通大学985 |
| 27 | 东北财经大学 |
| 28 | 东南大学985 |
| 29 | 中国海洋大学985 |
| 30 | 北京邮电大学211 |
