锦绣龙轩CD区住房尾款交纳明细表
| 锦绣龙轩CD区住房尾款交纳明细表 | |||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 户主单位 | 配偶姓名 | 配偶单位 | 楼号 | 单元 | 房号 | 总房款 | 一期款已交纳金额 | 尾款应缴纳金额 | 正房实测建筑面积 | 储藏间号 | 储藏间实测建筑面积 |
| 1 | 侯秀娟 | 电厂小学 | 武甲富 | 胜利一中 | 6 | 3 | 402 | 395244 | 279165.6 | 116078.4 | 133.96 | 5 | 9.71 |
| 2 | 王桂兰 | 胜利六中 | 张正喜 | 胜利一中 | 9 | 2 | 401 | 413617 | 292028.8 | 121588.2 | 136.57 | 13 | 14.75 |
| 3 | 李金凤 | 胜利七中 | 李志刚 | 胜利一中 | 18 | 2 | 1302 | 484416 | 341000.8 | 143415.2 | 140.59 | ||
| 4 | 张凌霞 | 胜利七中 | 刘永新 | 胜利一中 | 9 | 1 | 502 | 430873 | 302168.3 | 128704.7 | 136.57 | 23 | 19.49 |
| 5 | 白艳华 | 胜利一中 | 冯德河 | 省青干院 | 6 | 1 | 201 | 379428 | 267379.7 | 112048.3 | 133.96 | 56 | 8.61 |
| 6 | 常大松 | 胜利一中 | 8 | 1 | 1201 | 508283 | 359835.7 | 148447.3 | 178.91 | ||||
| 7 | 陈洪美 | 胜利一中 | 19 | 1 | 1001 | 399416 | 281500.8 | 117915.2 | 140.59 | ||||
| 8 | 陈善娥 | 胜利一中 | 姚念泉 | 胜利一中 | 6 | 1 | 1401 | 465580 | 328272.7 | 137307.3 | 133.96 | ||
| 9 | 陈同磊 | 胜利一中 | 王新芳 | 家属 | 6 | 1 | 101 | 376307 | 266406.7 | 109900.3 | 133.84 | 55 | 10.38 |
| 10 | 陈晓艳 | 胜利一中 | 沈风雷 | 六中 | 12 | 1 | 202 | 390117 | 274102.5 | 116014.5 | 138.03 | 25 | 8.49 |
| 11 | 崔萍丽 | 胜利一中 | 刘建民 | 协解 | 8 | 1 | 1301 | 593283 | 419335.7 | 173947.3 | 178.91 | ||
| 12 | 范玲 | 胜利一中 | 王运新 | 23中 | 9 | 1 | 1102 | 442407 | 313382.3 | 129024.7 | 135.33 | ||
| 13 | 方淑蛟 | 胜利一中 | 陈军 | 局机关 | 6 | 3 | 202 | 392826 | 277420.5 | 115405.5 | 133.96 | 3 | 14.7 |
| 14 | 高建平 | 胜利一中 | 刘磊 | 现河采油厂 | 9 | 1 | 402 | 419645 | 293496 | 126149 | 136.57 | 22 | 17.49 |
| 15 | 宫翠英 | 胜利一中 | 宫德彰 | 钻井院 | 19 | 1 | 1201 | 484416 | 341000.8 | 143415.2 | 140.59 | ||
| 16 | 郭倩 | 胜利一中 | 杜晓村 | 孤东采油厂 | 9 | 1 | 902 | 503333 | 354522.7 | 148810.3 | 136.57 | 36 | 13.79 |
| 17 | 郝葆华 | 胜利一中 | 王永昌 | 胜利一中 | 5 | 2 | 1402 | 469160 | 330022.7 | 139137.3 | 135.22 | ||
| 18 | 侯金玲 | 胜利一中 | 王勇 | 中石化 | 12 | 1 | 302 | 397502 | 279686.4 | 117815.6 | 138.03 | 26 | 8.71 |
| 19 | 侯振华 | 胜利一中 | 潘峰 | 胜利一中 | 19 | 1 | 1101 | 399416 | 281500.8 | 117915.2 | 140.59 | ||
| 20 | 胡萍 | 胜利一中 | 王太平 | 胜利一中 | 6 | 1 | 1501 | 465580 | 328272.7 | 137307.3 | 133.96 | ||
| 21 | 晋朝辉 | 胜利一中 | 赵树娴 | 家属 | 6 | 3 | 502 | 415098 | 293058.5 | 122039.5 | 133.96 | 6 | 15.69 |
| 22 | 靳忠芝 | 胜利一中 | 5 | 2 | 1702 | 439237 | 303251.2 | 135985.8 | 134.13 | ||||
| 23 | 康会展 | 胜利一中 | 王香兰 | 家属 | 19 | 1 | 501 | 432394 | 304570 | 127824 | 140.59 | 33 | 14.99 |
| 24 | 孔祥丽 | 胜利一中 | 刘增强 | 胜利一中 | 6 | 1 | 301 | 390460 | 275867.2 | 114592.8 | 133.96 | 58 | 10.58 |
| 25 | 李宏燕 | 胜利一中 | 李滨阳 | 家属 | 19 | 1 | 301 | 410613 | 289825.9 | 120787.1 | 140.59 | 31 | 11.48 |
| 26 | 李加文 | 胜利一中 | 刘金英 | 家属 | 9 | 2 | 201 | 404932 | 285234.6 | 119697.4 | 136.57 | 11 | 17.01 |
| 27 | 李霞 | 胜利一中 | 薄其众 | 局机关 | 5 | 2 | 1202 | 469160 | 330022.7 | 139137.3 | 135.22 | ||
| 28 | 李玉华 | 胜利一中 | 李选华 | 家属 | 5 | 2 | 1502 | 469160 | 330022.7 | 139137.3 | 135.22 | ||
| 29 | 李云军 | 胜利一中 | 吕建妮 | 家属 | 14 | 1 | 1701 | 381901 | 283691.8 | 98209.2 | 112.42 | ||
| 30 | 刘芳 | 胜利一中 | 乔正波 | 胜利一中 | 19 | 1 | 1401 | 484416 | 341000.8 | 143415.2 | 140.59 | ||
| 31 | 刘福云 | 胜利一中 | 张菲菲 | 家属 | 12 | 1 | 502 | 414363 | 291732 | 122631 | 138.03 | 28 | 10.1 |
| 32 | 刘敏 | 胜利一中 | 刘静 | 家属 | 6 | 3 | 602 | 420136 | 296662.1 | 123473.9 | 133.96 | 7 | 17.98 |
| 33 | 吕廷杰 | 胜利一中 | 吴瑞金 | 新疆开发 | 6 | 3 | 1602 | 465580 | 328272.7 | 137307.3 | 133.96 | ||
| 34 | 马龙杰 | 胜利一中 | 孙凡香 | 家属 | 9 | 1 | 602 | 428453 | 302168.3 | 126284.7 | 136.57 | 24 | 18.39 |
| 35 | 马小红 | 胜利一中 | 李宪梓 | 胜利一中 | 9 | 1 | 202 | 400664 | 282435.3 | 118228.7 | 136.57 | 20 | 15.07 |
| 36 | 濮春霞 | 胜利一中 | 郝雪峰 | 地质院 | 9 | 2 | 101 | 401821 | 283126.9 | 118694.1 | 136.57 | 10 | 18.7 |
| 37 | 申素娟 | 胜利一中 | 曹峰 | 设计院 | 6 | 1 | 1701 | 437626 | 309351.7 | 128274.3 | 133.52 | ||
| 38 | 孙力华 | 胜利一中 | 李汉明 | 胜利一中 | 11 | 2 | 1701 | 448402 | 316192.1 | 132209.9 | 137.60 | ||
| 39 | 孙艳 | 胜利一中 | 于海 | 胜利电力 | 18 | 2 | 1402 | 484416 | 341000.8 | 143415.2 | 140.59 | ||
| 40 | 王翠芳 | 胜利一中 | 于政 | 胜利海洋 | 5 | 2 | 1302 | 469160 | 330022.7 | 139137.3 | 135.22 | ||
| 41 | 王红伟 | 胜利一中 | 崔文胜 | 胜北医院 | 6 | 3 | 1302 | 465580 | 328272.7 | 137307.3 | 133.96 | ||
| 42 | 王守蕊 | 胜利一中 | 杨瑞智 | 胜利一中 | 12 | 1 | 702 | 422679 | 299000.1 | 123678.9 | 138.03 | 30 | 13.88 |
| 43 | 吴颖 | 胜利一中 | 王宜 | 个体 | 19 | 1 | 1601 | 484416 | 341000.8 | 143415.2 | 140.59 | ||
| 44 | 修艳萍 | 胜利一中 | 李济深 | 胜利一中 | 6 | 3 | 302 | 389976 | 275220.4 | 114755.6 | 133.96 | 4 | 10.36 |
| 45 | 徐玉梅 | 胜利一中 | 陈勇 | 社会保险中心 | 9 | 1 | 1002 | 472995 | 332608.5 | 140386.5 | 136.57 | ||
| 46 | 许燕 | 胜利一中 | 高兴连 | 胜利一中 | 11 | 2 | 1001 | 425561 | 301017.5 | 124543.5 | 138.03 | 23 | 15.19 |
| 47 | 杨洪娟 | 胜利一中 | 王志超 | 海洋开发 | 12 | 1 | 102 | 325319 | 230212.5 | 95106.5 | 110.46 | 24 | 15.27 |
| 48 | 杨淑凤 | 胜利一中 | 赵大兴 | 东辛三矿 | 19 | 1 | 101 | 410634 | 289819.6 | 120814.4 | 140.59 | 29 | 17.88 |
| 49 | 杨霞 | 胜利一中 | 张忠杰 | 新疆勘探 | 11 | 2 | 1201 | 477143 | 335631.1 | 141511.9 | 138.03 | ||
| 50 | 姚永香 | 胜利一中 | 殷廷禄 | 胜利59中 | 18 | 2 | 1602 | 484416 | 341000.8 | 143415.2 | 140.59 | ||
| 51 | 殷曰海 | 胜利一中 | 齐群 | 胜利一中 | 19 | 1 | 401 | 417841 | 294287 | 123554 | 140.59 | 32 | 11.57 |
| 52 | 于红燕 | 胜利一中 | 杨玉虎 | 供应处 | 6 | 1 | 1001 | 412920 | 291610.9 | 121309.1 | 133.96 | 65 | 14.7 |
| 53 | 张丽 | 胜利一中 | 郭文豪 | 胜利一中 | 6 | 1 | 901 | 403064 | 283895.5 | 119168.5 | 133.96 | 64 | 10.22 |
| 54 | 张维莲 | 胜利一中 | 李永年 | 胜利一中 | 6 | 3 | 102 | 386339 | 272582.1 | 113756.9 | 133.84 | 1 | 14.94 |
| 55 | 张燕 | 胜利一中 | 饶渊 | 东胜集团 | 11 | 2 | 1301 | 477143 | 335631.1 | 141511.9 | 138.03 | ||
| 56 | 张迎新 | 胜利一中 | 宋军 | 油区稽查支队 | 6 | 3 | 1402 | 465580 | 328272.7 | 137307.3 | 133.96 | ||
| 57 | 赵楠 | 胜利一中 | 刘吉臣 | 胜利一中 | 6 | 1 | 801 | 402250 | 284680.9 | 117569.1 | 133.96 | 63 | 9.85 |
| 58 | 赵莹 | 胜利一中 | 崔国庆 | 设计院 | 11 | 2 | 1601 | 477143 | 335631.1 | 141511.9 | 138.03 | ||
| 59 | 周婉琳 | 胜利一中 | 周军 | 律师事务所 | 11 | 2 | 1501 | 477143 | 335631.1 | 141511.9 | 138.03 | ||
| 60 | 朱素英 | 胜利一中 | 12 | 1 | 402 | 417780 | 294448 | 123332 | 138.03 | 27 | 14.79 | ||
| 61 | 孙英 | 油建小学 | 屈涛 | 胜利一中 | 6 | 1 | 1101 | 413624 | 291626.3 | 121997.7 | 133.96 | 67 | 15.02 |
| 1、存款人姓名必须是户主。 | |||||||||||||
| 2、采用交纳定活两便存单方式(中行、工行、农行、建行),每张存单不超过4.9万元,密码自定 。 | |||||||||||||
| 3、缴款时间:5月17日上午8:00-10:00 | |||||||||||||
